Lay Sangha Member (在家僧团成員)
- There are total 189 names in this table.
- Category means number of year ordained as Lay Sangha.
- This table below is scrollable.
- Touch and hold with your finger to move it vertically or horizontally for more detail.
| No | Name (Eng) | Name (Chi) | Lay Sangha Name | Category | Ordination Year | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ang Swee Eng | 洪瑞英 | Saṅgha-subhapabhā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 2 | Ang Yok Chon | 洪木英 | Saṅgha-candikā | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 3 | Beh Hong Biao | 马洪标 | Saṅgha-sunanda | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 4 | Beh Siew Kheng | 马秀清 | Sangha-naviyā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 5 | Beh Wen Li | 马文丽 | Saṅgha-nīti | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 6 | Ch’ng Goon Eng | 庄银英 | Saṅgha-yutti | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 7 | Chan Che0w Khoon | 曾招坤 | Sangha-ujjala | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 8 | Chan Chooi Pheng | 曾翠萍 | Saṅgha-udārī | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 9 | Chan Kean Teong | 曾建忠 | Sangha-bhatta | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 10 | Chan Pei Hwa | 陈颜华 | Saṅgha-cittapāguññatā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 11 | Chan Poh Yee | 曾宝意 | Saṅgha-akuppatā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 12 | Chan Wai Cheng | 陈慧菁 | Sangha-santutthi | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 13 | Chan Yew Hun | 秦耀翰 | Saṅgha-kovida | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 14 | Chang Ling Yueh | 张龄月 | Saṅgha-virati | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 15 | Chang Soon Ee | 张顺忆 | Sangha-suvaca | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 16 | Chau Hoo Wan | 赵河源 | Saṅgha-pasāda | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 17 | Cheah Hong Keat (M) | 谢丰吉 | Saṅgha-khemī | 1-5 years | 2022 | KL |
| 18 | Cheah Lynn | 谢羚 | Saṅgha-nikkankhā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 19 | Cheah Sheau Kien | 谢晓娟 | Sangha-anumodanā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 20 | Cheang Weng Yin | 郑永贤 | Saṅgha-jotaka | 1-5 years | 2022 | KL |
| 21 | Chen Beng Fei | 曾敏慧 | Saṅgha-chekā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 22 | Cheong Yoke Ngor | 张月娥 | Saṅgha-mālitā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 23 | Chew Kien Boon | 周建文 | Saṅgha-pabhāva | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 24 | Chia Ming Tik (M) | 谢明育 | Saṅgha-ādariya | 1-5 years | 2022 | KL |
| 25 | Chiang Tit Yean | 蒋直延 | Saṅgha-nikkama | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 26 | Chin Goot Beng | 甄月明 | Saṅgha-daññā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 27 | Chin Lih Seong | 陈立祥 | Saṅgha-kumbha | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 28 | Chin Yee Loong | 陈日隆 | Sanghaloka | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 29 | Chong Lee Yuen | 张荔盈 | Saṅgha-patissā | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 30 | Chong Teng Lin | 张丁玲 | Saṅgha-kamalā | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 31 | Choong Tin Moon | 钟定满 | Saṅgha-khīla | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 32 | Chu Pau Chu | 朱宝珠 | Sangha-santi | 10-15 years | 2007 | KL |
| 33 | Chua Ang Tze | 蔡昂志 | Saṅgha-kovida | 5-10 years | 2014 | KL |
| 34 | Chuah Lean See | 蔡连丝 | Saṅgha-visuddhi | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 35 | Chuah Siew Hooi | 蔡秀慧 | Sangha-medhavi | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 36 | Chuang Nyet Ping | 郑月萍 | Saṅgha-ciratārā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 37 | Chung Moy Ngoh | 钟美娥 | Saṅgha-saṃsiddhi | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 38 | Ding Diong Guan (M) | 陈传源 | Saṅgha-sumati | 1-5 years | 2022 | KL |
| 39 | Dr. Leow Lee Inn | 廖莉茵 | Saṅgha-komudī | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 40 | Eng Gaik Eu | 黄玉友 | Saṅgha-suhatā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 41 | Eng Meng Keong | 黄明强 | Buddha-nikkaṇaka | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 42 | Fo Wye Ching | 胡慧贞 | Buddha-sobhā | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 43 | Foo Kok Keong | 胡国强 | Sanghasujucara | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 44 | Fu Yek Ming | 符月明 | Sangha-vidassana | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 45 | Fun Yuet Thye | 潘悦娣 | Saṅgha-ditti | 1-5 years | 2022 | KL |
| 46 | Goh Gao Chang | 吴国强 | Sanghathama | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 47 | Goh Gim Shan | 吴锦杉 | Saṅgha-khamana | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 48 | Goh Kim Thun | 吴金川 | Saṅgha-satimant | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 49 | Goh Poh Kim | 吴宝琴 | Saṅgha-bojjhā | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 50 | Goon Sim Koon | 阮婵娟 | Saṅgha-vārivindī | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 51 | Heng Boi Sim | 王梅心 | Sangha-sara | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 52 | Hong Chii Chew | 方炽洲 | Saṅgha-suvisada | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 53 | Hong Man Yee | 洪满意 | Sanghasobha | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 54 | Hong Yew Chai | 方有才 | Sangha-santosa | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 55 | Hooi Gan Lau | 邱颜榴 | Saṅgha-niddarā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 56 | Hui Kew Ling | 许贵甯 | Saṅgha-mānavaja | 5-10 years | 2014 | KL |
| 57 | Hwang Hooi Sim | 范慧心 | Saṅgha-vaḍḍhi | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 58 | Ivy Loo Boon Yen | 吕文妍 | Saṅgha-yūthikā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 59 | Jenny Yong | 杨翠莲 | Saṅgha-sañjāti | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 60 | Kevin Lee Young Sea | 李阳世 | Saṅgha-sūrata | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 61 | Khoo Kah Hong | 邱甲煌 | Sanghasitala | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 62 | Khor Kang Jun | 许康俊 | Saṅgha-patīta | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 63 | Khor Saw Hwa | 许素华 | Buddha-visuddhi | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 64 | Koa Ah Keok | 柯雅菊 | Saṅgha-nibhā | 1-5 years | 2022 | KL |
| 65 | Koe Siew Hong | 高秀凤 | Saṅgha-vaḍḍhakā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 66 | Koh Bee Ling | 高美玲 | Sangha-satha | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 67 | Koh Woan Peng | 许婉萍 | Saṅgha-kalyā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 68 | Koo Kwai Leng | 古桂玲 | Sangha-cittujukatā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 69 | Kua Aha@Hew Say Moi | 邱細妹 | Saṅgha-kallā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 70 | Lam Wooi Jit | 林晖鈤 | Saṅgha-vikāsi | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 71 | Lau Sau Yin | 刘秀萤 | Sangha-rucirā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 72 | Lau Siew Chin | 刘秀琴 | Saṅgha-pariccā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 73 | Lee Cheow Yen | 李巧颜 | Saṅgha-dakkhiṇā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 74 | Lee Ching Yee | 李静仪 | Sangha-pasīdanā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 75 | Lee Eng Eng | 李荣英 | Saṅgha-vikāsitā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 76 | Lee Eng Lu | 李詠如 | Saṅgha-jānanaka | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 77 | Lee Lye Ee | 李来忆 | Saṅgha-vyattā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 78 | Lee Lyn Foong | 李玲葑 | Saṅgha-cittujukatā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 79 | Lee Ngin Moi | 李琳妹 | Sangha-javanapannā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 80 | Lee Seew Lim | 李瑞林 | Saṅgha-jayanta | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 81 | Lee Shiang Kok | 李相国 | Sangha-satimant | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 82 | Lee Soon Fatt | 李顺发 | Sangha-dīpa | 5-10 years | 2014 | KL |
| 83 | Lee Suet Moi | 李雪梅 | Saṅgha-medhā | 1-5 years | 2022 | KL |
| 84 | Lee Wai Lian | 李惠莲 | Saṅgha-paṭutā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 85 | Lee Wing Seng | 李永成 | Sangha-guna | 10-15 years | 2007 | KL |
| 86 | Leong Kok Chiew | 梁国超 | Saṅgha-kosalla | 1-5 years | 2022 | KL |
| 87 | Leow Chye Hee | 廖财喜 | Saṅgha-viratta | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 88 | Liang Nee | 梁霓 | Saṅgha-ratī | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 89 | Liew Chai Hoon | 梁彩云 | Saṅgha-dhatā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 90 | Liew Poh Yin | 廖保元 | Sangha-rakkhita | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 91 | Lim Be Hong | 林味芳 | Saṅgha-yuñjanā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 92 | Lim Bee Bee | 林美美 | Saṅgha-pokkharatā | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 93 | Lim Cheng See | 林青澌 | Sangha-utthana | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 94 | Lim Choon Nam | 林俊男 | Sangha-dātu | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 95 | Lim Eng Bee | 林荣美 | Saṅgha-vaṃsa | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 96 | Lim Eng Kian | 林永健 | Sangha-jotaka | 10-15 years | 2007 | KL |
| 97 | Lim Gim Seok | 林欣樹 | Saṅgha-medhavī | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 98 | Lim Kee Suah | 林其山 | Saṅgha-cittadīpa | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 99 | Lim Kie Woon | 林旂稳 | Saṅgha-bhaddaka | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 100 | Lim Kwin Hooi | 林宏辉 | Saṅgha-ābhās | 1-5 years | 2022 | Kedah |
| 101 | Lim Kwin Hooi | 林宏辉 | Saṅgha-ābhāsa | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 102 | Lim Lay Hong | 林丽芳 | Saṅgha-naviyā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 103 | Lim Lean Tong | 林联忠 | Saṅgha-viññu | 5-10 years | 2013 | Kedah |
| 104 | Lim Peng Theam | 林炳添 | Sangha-ratin | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 105 | Lim Sai Hong | 林赛风 | Saṅgha-pasīdanā | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 106 | Lim Saw Ling | 林抒拧 | Saṅgha-supatītā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 107 | Lim Shiat Fong | 林雪芳 | Sangha-passambhanā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 108 | Lim Xiao Von | 林筱雯 | Saṅgha-dayā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 109 | Ling Swee King | 林瑞琴 | Saṅgha-nīmitā | 1-5 years | 2022 | KL |
| 110 | Lok Kum Yuk | 骆金玉 | Saṅgha-kalyāṇī | 5-10 years | 2014 | KL |
| 111 | Loke Siew Kin | 陆笑金 | Sangha-nandi | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 112 | Low Yun Tai | 罗云娣 | Sangha-majjhattatā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 113 | Neoh Choo Loa | 梁子露 | Saṅgha-dhaññavantu | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 114 | Ng Phaik Ling | 黄碧龄 | Saṅgha-sucariyā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 115 | Ong Boon Gee | 王文仪 | Saṅgha-sucintā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 116 | Ong Chin Ghee | 王涁祤 | Saṅgha-nissaṅga | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 117 | Ong Kok Wan | 王国源 | Saṅgh-opakāra | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 118 | Ong Siew Ee | 王淑忆 | Sangha-ratī | 10-15 years | 2007 | KL |
| 119 | Ong Sow Loong | 王绍龙 | Sangha-khemī | 10-15 years | 2007 | KL |
| 120 | Ooi Chee Choon | 黄志春 | Saṅgha-nava | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 121 | Ooi Poh Kean | 黄宝娟 | Saṅgha-juti | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 122 | Ooi Bee Fong | 黄美芳 | Saṅgha-dhiti | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 123 | Ooi Choi Nee | 黄翠妮 | Saṅgha-samagganandī | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 124 | Ooi Chooi Seng | Bro.Ooi | Sangha-cittadīpa | 10-15 years | 2007 | KL |
| 125 | Ooi Poh Wah | 黄宝华 | Saṅgha-moda | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 126 | Ooi Su Yang | 黄书扬 | Saṅgha-acala | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 127 | Pan Chun Kiah | 潘俊杰 | Saṅgha-sūjucāra | 5-10 years | 2014 | KL |
| 128 | Peng Swee Kang | 彭瑞琼 | Saṅgha-nibbhaya | 5-10 years | 2014 | KL |
| 129 | Phang Phik Moi | 彭碧梅 | Saṅgha-sodhanā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 130 | Poh Zi En | 博子恩 | Saṅgha-majjhattatā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 131 | Seow Chu Keng | 萧子鑫 | Saṅgha-gārava | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 132 | Sin Sing Wei | 沈欣慧 | Sangha-passaddhi | 10-15 years | 2007 | KL |
| 133 | Song Hooi Thiam | 宋华添 | Saṅgha-vinīta | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 134 | Soo Fong Seong | 苏风嫦 | Buddha-santuṭṭhi | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 135 | Sow Gaik Yen | 苏弈燕 | Sanghakhanti | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 136 | Sun Siew Chin | 孙秀晶 | Saṅgha-visankā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 137 | Sylvia Tan Hooi Sien | 陈慧娴 | Saṅgha-bhaddā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 138 | Tai Fui Min | 戴慧敏 | Sangha-cittapāgunnatā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 139 | Tai Yee You | 戴伊佑 | Sangha-appamannā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 140 | Tan Sang Chie | 陈双星 | Saṅgha-nandi | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 141 | Tan Bee Ho | 陈美和 | Sangha-jānanatā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 142 | Tan Bin Kuan | 陈明环 | Buddha-veditā | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 143 | Tan Chee Khoon | 陈志勤 | Buddha-muduka | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 144 | Tan Chen Fa | 陈振发 | Sangha-bhajaka | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 145 | Tan Cheng Why | 陈钟怀 | Saṅgha-vijoti | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 146 | Tan Chew Keat | 陈秋菊 | Saṅgha-kamalinī | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 147 | Tan Ewe Tat | 陈友达 | Saṅgha-candana | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 148 | Tan Kim Nai | 陈矜莲 | Sangha-rucira | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 149 | Tan Kim Suan | 陈金宣 | Saṅgha-bhaddikā | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 150 | Tan Saw Choo | 陈素珠 | Buddhas-ucarī | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 151 | Tan Saw Hwa | 陈素华 | Buddha-vūpasantā | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 152 | Tan Seok Wah | 陈淑华 | Sanghasamiddhi | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 153 | Tan Siam Eng | 陈暹英 | Sangha-santi | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 154 | Tan Su Mei | 陈素梅 | Sanghavisada | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 155 | Tan Swee Nai | 陈瑞莲 | Saṅgha-bhaddikā | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 156 | Tan Swee Tin | 陈瑞珍 | Saṅgha-vikkamā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 157 | Tan Thien Loong | 陈天龙 | Saṅgha-ātāpa | 1-5 years | 2022 | KL |
| 158 | Tan You Tek | 陈友德 | Sangha-akampiya | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 159 | Tang Chew Har | 郑秋霞 | Sangha-khemā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 160 | Tang Siang Nee | 陈湘妮 | Buddha-soma | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 161 | Tee Hui Chew | 郑慧秋 | Saṅgha-vesārajja | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 162 | Teh Siew Kee | 郑秀緻 | Saṅgha-dakkhatā | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 163 | Teh Fui Chin | 郑慧矜 | Saṅgha-juti | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 164 | Teh Gin Khuan | 郑盈娟 | Saṅgha-vijjā | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 165 | Teh Wui Gim | 郑玮锦 | Saṅgha-mañjughoṣa | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 166 | Teh Ya Wei | 郑雅薇 | Buddha-soratā | 10-15 years | 2009 | Penang |
| 167 | Teoh Mooi Nai | 张美莲 | Saṅgha-vūpasantā | 1-5 years | 2022 | Penang |
| 168 | Teong Hock Lye | 张福来 | Saṅgha-amita | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 169 | Thum Fook Hiam | 谭富天 | Saṅgha-sukata | 10-15 years | 2011 | Kedah |
| 170 | Won Pak Yong | 温伯养 | Saṅgha-bahumata | 10-15 years | 2011 | Penang |
| 171 | Wong Hon Kheon | 黄汉强 | Sangha-ābhās | 10-15 years | 2007 | KL |
| 172 | Wong Kian Beng | 黄建明 | Sangha-obhasa | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 173 | Wong Shiau Fei | 黄晓慧 | Saṅgha-soma | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 174 | Wong Wah Cheong | 王华章 | Sangha-kosalla | 10-15 years | 2007 | KL |
| 175 | Wong Wen Wah | 黄永华 | Sangha-sada | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 176 | Wong Xinwei | 黄欣薇 | Saṅgha-jāgaratā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 177 | Yap Fong Wah | 叶芳华 | Sangha-kalyānatā | 10-15 years | 2007 | KL |
| 178 | Yap Kian Seng | 叶建成 | Sangha-sudanta | 10-15 years | 2008 | Penang |
| 179 | Yap Siew Xin | 叶秀欣 | Sangha-pasanna | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 180 | Yeoh Haun Boon | 杨汉文 | Saṅgha-khīla | 5-10 years | 2014 | KL |
| 181 | Yeoh Phaik Yong | 杨佩蓉 | Saṅgha-soratā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 182 | Yeoh Siew Choo | 杨琇茱 | Saṅgha-veditā | 1-5 years | 2021 | Penang |
| 183 | Yew Foo Guat | 游宝月 | Saṅgha-titikkhā | 5-10 years | 2015 | Penang |
| 184 | Yew Lye Hin | 尤来兴 | Sangha-bhivaddhana | 10-15 years | 2007 | Penang |
| 185 | Yong Yow Moi | 杨友梅 | Saṅgha-dhītā | 5-10 years | 2014 | KL |
| 186 | Zhou Rui Meng | 周瑞孟 | Saṅgha-viyatta | 5-10 years | 2013 | Penang |
| 187 | Lee Dai Thai | 李带娣 | Sangha-samagganandī | 10-15 years | 2007 | KL |

